CR 系列 紋波電流測試器
| 
           CR-5000  | 
      ||
| Ripple Frequency 紋波頻率 | 250.0KHz~500.0KHz | |
| Frequency Setup 頻率設定 | 4 digital (指撥開關設定) | |
| 頻率穩定率 | ±0.01% | |
| Frequency Accuracy 頻率精確度 | ±100Hz | |
| 溫度係數 | 100ppM | |
| Ripple Current 紋波電流 | AC 4A MAX (rms) | |
| Ripple Voltage 紋波電壓 | ACV 0 ~ 21 V (peak) 10轉電位器調整 | |
| 輸出紋波電流上限設定 | AC 0.3 ~4A MAX (rms 15轉半固定電位調整器 | |
| DC BIAS 直流偏壓 | 0~50V (Max 100mA) 10轉調整 | |
| 直流偏壓穩定率 | ± 0.1% | |
| Time 計時器 | 0~9999 Hours / Minute 4位指撥設定,解析度 1 小時 | |
| Output Wave 波形 | Sine Wave | |
| Protections Function 保護裝置 | Over Load, Short, Over Temp | |
|  
           Measurement Functions 量測功能  | 
        Resolution | Accuracy | 
| 
           
          4  
          Digital Frequency Meter  |  
         
           
          0.01Hz/0.1Hz/1Hz  
          Auto Range  |  
         
           
          ±  
          0.1% ± 1C  |  
      
| Weight 重量 | ||
| 
           CR-6000  | 
      ||
| Ripple Frequency 紋波頻率 | 240.0KHz~999.9KHz | |
| Frequency Setup 頻率設定 | 4 digital (指撥開關設定) | |
| 頻率穩定率 | ±0.01% | |
| Frequency Accuracy 頻率精確度 | ±100Hz | |
| 溫度係數 | 100ppM | |
| Ripple Current 紋波電流 | AC 4A MAX (rms) (500KHz 端子輸出) 500KHz ~ 1MHz 衰減特性 (100KHz/ -0.5db) | |
| Ripple Voltage 紋波電壓 | ACV 0 ~ 21 V (peak) 500KHz ~ 1MHz 衰減特性 (100KHz/ -0.5db) 10轉電位器調整 | |
| 輸出紋波電流上限設定 | AC 0.3 ~4A MAX (rms) 15轉半固定電位調整器 | |
| DC BIAS 直流偏壓 | 0~50V (Max 100mA) 10轉調整 | |
| 直流偏壓穩定率 | ± 0.1% | |
| Time 計時器 | 0~9999 Hours / Minute 4位指撥設定,解析度 1 小時 | |
| Output Wave 波形 | Sine Wave | |
| Protections Function 保護裝置 | Over Load, Short, Over Temp | |
|  
           Measurement Functions 量測功能  | 
        Resolution | Accuracy | 
| 
           
          4  
          Digital Frequency Meter  |  
         
           
          Fix  
          0.1KHz  |  
         
           
          ±  
          0.1% ± 1C  |  
      
| Weight 重量 | 250Kg | |
| Size 尺寸 (WxHxD) | 560 x 1170 x 760 mm | |